分類: 活動公告 來源: 社會參與中心 - 林祖賢 - takiyoiyong@gms.ndhu.edu.tw - 電話03-890-5243 對象: 全校學生_大一_大二_大三_大四以上_碩士生_博士生 標題: 114-2 專案財務管理與行銷 微課程 開放報名囉~~ (請點連結報名) 日期: 2026-05-07  ( 星期四 )  07:55
活動訊息通知
※ 本訊息由系統自動寄出,請勿直接回覆。
| 活動詳細內容 | |
| 參加對象 | ■在校生 ■學士班一年級 ■學士班二年級 ■學士班三年級 ■學士班四年級(含)以上 ■碩士班 ■博士班 |
| 活動名稱 | 114-2 專案財務管理與行銷 微課程 開放報名囉~~ (請點連結報名) |
| 活動地點 | 社會參與中心(多容館二樓) |
| 報名日期時間 | 2026/05/06(三) 00:00 ~ 2026/05/08(五) 17:00 |
| 活動日期時間 | 2026/05/16(六) 00:00 ~ 2026/05/31(日) 00:00 |
| 活動說明 | 這堂課將帶你從創意發想跨越到實戰產出。我們將教你精準盤點補助資源、建立財務觀念,並導入 AI 工具精準產出風格連貫的圖文視覺,將抽象構想轉化為具商業價值的行銷素材! 📌課程內容📌 🔍 資源開發與預算評估: 帶你跳脫校園框架,尋找與評估政府、企業及社區資源,透過實作預算編列,解決專案初期的資金困境。 🤖 AI 商業圖文實戰: 將 AI 視為高效輔助工具,帶你實作,精準產出風格連貫的系列視覺。 📅課程時間📅 📍05/16(六) 09:00-16:00 專案開源與開發 📍05/17(日) 09:00-16:00 創意行銷實戰 📍05/31(日) 09:00-16:00 專案成果發表 只要參與完整課程+完成指定作業就能獲得通識一學分~~! 📍地點:社會參與中心(多功能教室) 📞聯絡人:社會參與中心 林助理☎️03-8905243 |
| 報名人數 | 正取:30人 |
| 候補人數 | 候補:0人 |
| 主辦單位 | 社會參與中心 |
| 活動聯絡人 | 林祖賢 |
| 聯絡人電話 | 03-890-5243 |
| 聯絡人Email | takiyoiyong@gms.ndhu.edu.tw |
| 活動相關網址 | https://forms.gle/pyhRmqHZJgtXefJb9 |
| 備註 | 🚩對此課程有興趣的人請點連結報名 📍只要參與完整課程+完成指定作業就能獲得通識一學分 |
| 活動認證項目 | |
| 活動認證時數 | |
| 公務人員終身學習時數 | 不提供 |