分類: 活動公告 來源: 師資培育中心 中等學程組 - 劉姵君 - amyliou@gms.ndhu.edu.tw - 電話6632 對象: 全校學生_全校教職員_校友_各界貴賓 標題: 【師培研習】AI工具應用於雙語課程設計講座 日期: 2026-02-26  ( 星期四 )  07:55
活動訊息通知
※ 本訊息由系統自動寄出,請勿直接回覆。
| 活動詳細內容 | |
| 參加對象 | ■在校生 ■教職員工 ■校友 ■各界貴賓 |
| 活動名稱 | 【師培研習】AI工具應用於雙語課程設計講座 |
| 活動地點 | 線上 |
| 報名日期時間 | 2026/02/25(三) 00:00 ~ 2026/07/02(四) 00:00 |
| 活動日期時間 | 2026/07/05(日) 14:10~17:00 |
| 活動說明 | 【師培研習】AI工具應用於雙語課程設計講座 Google Meet 會議連結:https://meet.google.com/qaw-bjtw-nmi 講師:臺北市士東國小鄭伃婷Katrina 老師 講座目標: 1.學會使用AI工具 (Gemini、Canva AI、Magic School AI) 2.了解相關科技工具 (Slido、Audacity、Guiratian、Google Slide、Google AI Studio) 3.使用AI科技工具製作一堂雙語課簡報 課程規劃: 1.前言及示範 講師、研習課綱介紹:暖場遊戲、拍大合照 破冰暖身:AI熟悉度及期待調查 雙語課程範例:備課脈絡、AI輔助 2.AI實作課程 雙語課程設計:使用生成式AI生成一堂課程架構及簡報 學員實作:做完後分享雲端 3.AI優化課程實作 優化課程簡報:互動式、多模態 使用Magic School AI 的功能在教學流程裡 學員實作:優化後分享雲端 4.其他分享互動 臺北市士東國小雙語推動&其他實作案例分享:雙語廣播閱讀、推廣製作 收尾:重點複習 問答:研習回饋單、填問卷拿資料 補充說明 1.請學員們使用Google帳號登入Google meet,若有學校教育版帳號也可直接使用。 2.參加講座過程中,會直接製作一堂雙語課簡報,學員們也可先準備好下學期要上的教師手冊在手邊,研習結束後剛好直接備完一堂課。 3.本次講座設計給對AI工具無概念或平常有在使用一點AI的學員,若是對AI工具完全不熟悉的學員,可以了解AI在教學上的便利;若是已有在使用生成式AI的學員,會更如魚得水,學會如何交叉使用不同AI,節省備課時間。 |
| 報名人數 | 正取:150人 |
| 候補人數 | 候補:0人 |
| 主辦單位 | 師資培育中心 中等學程組 |
| 活動聯絡人 | 劉姵君 |
| 聯絡人電話 | 6632 |
| 聯絡人Email | amyliou@gms.ndhu.edu.tw |
| 活動相關網址 | |
| 備註 | |
| 活動認證項目 | 多元進取 |
| 活動認證時數 | 3.0小時 |
| 公務人員終身學習時數 | 不提供 |