分類: 活動公告 來源: 環境暨海洋學院 校園環境中心 - 程曦 - chengc831004@gms.ndhu.edu.tw - 電話(03)890-3322 對象: 全校學生 標題: 114-1校園維管束植物調查 日期: 2025-08-27  ( 星期三 )  07:55
活動訊息通知
※ 本訊息由系統自動寄出,請勿直接回覆。
| 活動詳細內容 | |
| 參加對象 | ■在校生 |
| 活動名稱 | 114-1校園維管束植物調查 |
| 活動地點 | 東華大學校園 |
| 報名日期時間 | 2025/08/25(一) 00:00 ~ 2025/09/15(一) 00:00 |
| 活動日期時間 | 2025/09/30(二) 00:00 ~ 2026/01/31(六) 00:00 |
| 活動說明 | 國立東華大學創校於1994年,位在花東縱谷平原上的壽豐校區占地251公頃,幅員遼闊,為全國最大的大學之一,校區內存在大量次生林及多處人造湖泊,形成多樣性豐富的動植物棲息地。建校至今,尚無系統性植物調查,本計畫搭配特生中心「台灣維管束植物調查及物候觀察回報系統」,以公民科學調查的方式進行植物調查,認識校園的植物並結合大家的力量一起建構東華大學的植物地圖。 五、 工作內容: 1. 進行時間/期間: 第一學期:民國 114年 10 月 3 日至民國 115 年 1 月 31 日 活動時間:每月1~2次,每次2小時,自上午7:00-9:00。討論後訂定調查時間。 預定:10/3(室內課),於室內課中討論,並安排5次野外調查,及1次次生林訪查(小華湖/華湖擇一) (時數於期末結算) |
| 報名人數 | 正取:6人 |
| 候補人數 | 候補:4人 |
| 主辦單位 | 環境暨海洋學院 校園環境中心 |
| 活動聯絡人 | 程曦 |
| 聯絡人電話 | (03)890-3322 |
| 聯絡人Email | chengc831004@gms.ndhu.edu.tw |
| 活動相關網址 | https://cce.ndhu.edu.tw/p/406-1116-244201,r6758.php?Lang=zh-tw |
| 備註 | |
| 活動認證項目 | 專業成長 |
| 活動認證時數 | 6.0小時 |
| 公務人員終身學習時數 | 不提供 |