分類: 活動公告 來源: 環境暨海洋學院 校園環境中心 - 程曦 - chengc831004@gms.ndhu.edu.tw - 電話(03)890-3322 對象: 全校學生 標題: 114-1學期校園鳥類繫放調查 日期: 2025-08-27  ( 星期三 )  07:55
活動訊息通知
※ 本訊息由系統自動寄出,請勿直接回覆。
| 活動詳細內容 | |
| 參加對象 | ■在校生 |
| 活動名稱 | 114-1學期校園鳥類繫放調查 |
| 活動地點 | 東華大學校園 |
| 報名日期時間 | 2025/08/25(一) 00:00 ~ 2025/09/15(一) 00:00 |
| 活動日期時間 | 2025/09/30(二) 00:00 ~ 2026/01/31(六) 00:00 |
| 活動說明 | 鳥類是校園內最容易見到的野生動物,有些種類在我們日常活動的區域內就能看見,但校區內面積廣大的林地也內棲息了多種鳥類,這些地點由於不易接近,其中棲息的鳥類較不容易被發現;這些地點在冬季也是許多候鳥在東華度冬的重要環境。本活動以候鳥為關注對象,利用繫放法收集此區的鳥類記錄,除增加校園鳥類多樣性的記錄外,也可以藉由持續進行的標誌和回收作業,收集各種鳥類壽命、候鳥度冬地忠誠性等記錄。 參與此活動的同學,可以獲得鳥類辨識的訓練,以及學習鳥類繫放調查方法,包括工具的使用、資料的收集、整理和分析等。(整學期完整參加可獲得30小時) |
| 報名人數 | 正取:5人 |
| 候補人數 | 候補:5人 |
| 主辦單位 | 環境暨海洋學院 校園環境中心 |
| 活動聯絡人 | 程曦 |
| 聯絡人電話 | (03)890-3322 |
| 聯絡人Email | chengc831004@gms.ndhu.edu.tw |
| 活動相關網址 | https://cce.ndhu.edu.tw/p/406-1116-244201,r6758.php?Lang=zh-tw |
| 備註 | |
| 活動認證項目 | 專業成長 |
| 活動認證時數 | 6.0小時 |
| 公務人員終身學習時數 | 不提供 |