分類: 活動公告 來源: 校務研究辦公室 - 謝坤霖 - emc2@gms.ndhu.edu.tw - 電話03-8906945 對象: 全校教職員 標題: 校務研究焦點報表工作坊 日期: 2025-04-18  ( 星期五 )  07:55
活動訊息通知
※ 本訊息由系統自動寄出,請勿直接回覆。
| 活動詳細內容 | |
| 參加對象 | ■教職員工 |
| 活動名稱 | 校務研究焦點報表工作坊 |
| 活動地點 | 國立東華大學管理學院 C203 電腦教室 |
| 報名日期時間 | 2025/04/18(五) 00:00 ~ 2025/05/06(二) 00:00 |
| 活動日期時間 | 2025/05/07(三) 14:00~16:00 |
| 活動說明 | 當前教育界已進入資料為本的趨勢,各大學在面臨提報計畫和各類績效時,越來越重視資料的建立與公開透明。本工作坊旨在協助教學單位運用校務研究辦公室所建置的線上互動報表,透過解讀與運用視覺化資料,讓招生、教學、評鑑等工作更有增益。 |
| 報名人數 | 正取:40人 |
| 候補人數 | 候補:0人 |
| 主辦單位 | 校務研究辦公室 |
| 活動聯絡人 | 謝坤霖 |
| 聯絡人電話 | 03-8906945 |
| 聯絡人Email | emc2@gms.ndhu.edu.tw |
| 活動相關網址 | https://oir.ndhu.edu.tw/p/406-1034-239638,r3982.php?Lang=zh-tw |
| 備註 | 線上報表的資料內容以本校學士班為主,有意參加者建議各學系推派相關業務人員,因現場座位有限,參加人數以每系一人為原則。 |
| 活動認證項目 | |
| 活動認證時數 | |
| 公務人員終身學習時數 | 不提供 |