分類: 活動公告 來源: 人文社會科學學院 經濟學系 - 張筱茵 - ying@gms.ndhu.edu.tw - 電話(03)890-5533 對象: 全校學生_全校教職員 標題: 【經濟系專題演講】113.12.19(四)陳文盛老師(本校通識中心)用人工智慧改變未來:探索AI工具如何驅動永續經營與ESG 日期: Tue, 17 Dec 2024 07:55:08 +0800
活動訊息通知
※ 本訊息由系統自動寄出,請勿直接回覆。
活動詳細內容 | |
參加對象 | ■在校生 ■教職員工 |
活動名稱 | 【經濟系專題演講】113.12.19(四)陳文盛老師(本校通識中心)用人工智慧改變未來:探索AI工具如何驅動永續經營與ESG |
活動地點 | 人社一館第二講堂C108 |
報名日期時間 | 2024/12/16(一) 00:00 ~ 2024/12/18(三) 16:00 |
活動日期時間 | 2024/12/19(四) 12:10~14:10 |
活動說明 | 你想知道人工智慧如何改變世界嗎? ChatGPT、Claude、Gemini如何像朋友一樣幫助你解決問題? Perplexity、Felo這些AI搜尋引擎如何在瞬間找到你需要的答案? NotebookLM如何協助你快速完成報告並分析數據? Gamma怎麼幫你生成吸引眼球的簡報? 這些AI工具,不僅提升效率,更正在塑造未來的商業模式,讓永續經營與ESG(環境、社會、公司治理)目標變得觸手可及。 你知道AI能如何幫助我們拯救地球嗎? 節能減碳:AI能分析建築能源使用,幫助節省電力,減少碳排放! 智慧農業:AI告訴我們哪裡需要澆水或施肥,提升農業效率,減少資源浪費。 環境保護:AI利用衛星數據監測森林砍伐,保護地球的生態系統! 這場演講,將讓你收穫什麼? 學會如何使用熱門AI工具,如 ChatGPT、Gamma、Perplexity 和 NotebookLM,讓學習、工作更有效率! 了解AI如何真正應用於永續經營與ESG,為未來商業創造價值! 啟發你如何運用AI技術解決現實中的環境與社會挑戰! 📅 時間:12月19日(四)中午12:10~14:10 📍 地點:人社一館第二講堂C108 🌟 不要錯過這場精彩的演講!一起探索人工智慧如何改變世界,成為改變未來的一份子! |
報名人數 | 正取:50人 |
候補人數 | 候補:0人 |
主辦單位 | 人文社會科學學院 經濟學系 |
活動聯絡人 | 張筱茵 |
聯絡人電話 | (03)890-5533 |
聯絡人Email | ying@gms.ndhu.edu.tw |
活動相關網址 | |
備註 | 1.活動過程中會拍攝相關活動紀錄影音,結束前也會邀請在場師生與演講者上前合拍大合照。活動照片日後預計精選後,張貼於本校、本系網頁、臉書等網路社群、深耕計畫成果報告等等,希望同學們多多支持,授權您的肖像權予本系。 2.本次活動時數計入方式,除了是採現場簽到外,演講結束時,會透過電子郵件發送連結給同學,請同學抽空於演講結束兩天內上網填寫問卷,以使本系更加瞭解同學們的心得與建議。請同學除了入場簽到,也請記得結束後抽空幫忙填寫問卷,謝謝。 3.演講時數將於活動結束後一週內計入系統。 4.本活動備有麵包餐盒(葷、奶蛋素),但因演講場地禁止飲食,故請報名演講師生提前到場領取餐盒。 |
活動認證項目 | 專業成長 |
活動認證時數 | 2.0小時 |
公務人員終身學習時數 | 不提供 |