分類: 活動公告 來源: 理工學院 電機工程學系 - 邱昭儒 - senorita@gms.ndhu.edu.tw - 電話5063 對象: 僅限本系學生 標題: 【專題演講】11/14(四)_生成式AI在視訊分析應用與展望 日期: Wed, 13 Nov 2024 07:55:14 +0800
活動訊息通知
※ 本訊息由系統自動寄出,請勿直接回覆。
活動詳細內容 | |
參加對象 | ■僅限本系學生 |
活動名稱 | 【專題演講】11/14(四)_生成式AI在視訊分析應用與展望 |
活動地點 | 理工二館1樓第三講堂 (C101) |
報名日期時間 | 2024/11/12(二) 00:00 ~ 2024/11/14(四) 12:00 |
活動日期時間 | 2024/11/14(四) 14:00~16:00 |
活動說明 | 研究所【專題討論】課程,電機系/資工系專題演講,演講資訊如下: 講題: 生成式AI在視訊分析應用與展望 演講者: 葉家宏教授/國立臺灣師範大學電機工程學系 時間:113年11月14日(四)14:00~16:00 (因該場時間非星期五下午,因此,若同學能參加就參加,不強制。) 地點:理工二館1樓第三講堂 (C101) 演講摘要:生成式AI在多模態視訊理解領域展現出革命性的潛力。視覺轉換器(ViT)提升視訊中影像內容的處理能力, 文字轉向量技術(Word2Vec, GloVe)則為文字的語意理解奠定了基礎。隨這些技術相互結合,使影像和文字之間的連結研究快速發展。 過去視訊摘要僅能透過影像的低階特徵學習預測出重要的視訊片段,然而透過生成式AI的視訊摘要能夠依照使用者的文字, 生成精簡且符合用戶需求的視訊內容,使視訊摘要更為精確和易於理解。同時,生成式AI的進步也使視訊定位技術得到突破性發展。 在過去視訊定位需依賴影像搜尋,造成結果較為零星和不連續,如今只需利用文字描述就能找出特定物體或行為事件在視訊中的出現時間片段, 實現高效的事件檢索。隨著演算法的不斷進步,生成式AI已廣泛應用於遊戲決策分析、多媒體影音製作、智慧教學等領域, 對我們的生活和工作方式產生深遠影響。 |
報名人數 | 正取:50人 |
候補人數 | 候補:0人 |
主辦單位 | 理工學院 電機工程學系/資訊工程學系 |
活動聯絡人 | 邱昭儒 |
聯絡人電話 | 5063 |
聯絡人Email | senorita@gms.ndhu.edu.tw |
活動相關網址 | |
備註 | |
活動認證項目 | 專業成長 |
活動認證時數 | 2.0小時 |
公務人員終身學習時數 | 不提供 |