分類: 活動公告 來源: 環境暨海洋學院 自然資源與環境學系 - 夏懿心 - heart630@gms.ndhu.edu.tw - 電話8903277 對象: 全校學生 標題: 自資系專題演講-GIS Data Science for Ancient Earth: Integrating Plate Tectonic Reconstruction with Geological Datasets 日期: Thu, 31 Oct 2024 07:55:01 +0800
活動訊息通知
※ 本訊息由系統自動寄出,請勿直接回覆。
活動詳細內容 | |
參加對象 | ■在校生 |
活動名稱 | 自資系專題演講-GIS Data Science for Ancient Earth: Integrating Plate Tectonic Reconstruction with Geological Datasets |
活動地點 | 環境暨海洋學院一樓B119室講堂 |
報名日期時間 | 2024/10/30(三) 00:00 ~ 2024/11/05(二) 09:00 |
活動日期時間 | 2024/11/05(二) 10:10~12:00 |
活動說明 | 時間:113.11.05/10:10-12:00 地點:大講堂 講者:吳宗叡 助理教授/台灣大學地質科學系 主持人:蔡金河老師 題目:GIS Data Science for Ancient Earth: Integrating Plate Tectonic Reconstruction with Geological Datasets 注意事項: 敬請同學準時入場,並於台前簽到。 環海院講堂內禁止飲食,喝水需使用有蓋容器。 |
報名人數 | 正取:20人 |
候補人數 | 候補:0人 |
主辦單位 | 環境暨海洋學院 自然資源與環境學系 |
活動聯絡人 | 夏懿心 |
聯絡人電話 | 8903277 |
聯絡人Email | heart630@gms.ndhu.edu.tw |
活動相關網址 | |
備註 | |
活動認證項目 | 專業成長 |
活動認證時數 | 2.0小時 |
公務人員終身學習時數 | 不提供 |