分類: 活動公告 來源: 理工學院 生化暨分子醫學科學系 - 元淑英 - syyuan@gms.ndhu.edu.tw - 電話3632 對象: 僅限本系學生 標題: 生科系10/4(週五)專題講座公告,歡迎踴躍參加~~ 日期: Sat, 28 Sep 2024 07:55:04 +0800
活動訊息通知
※ 本訊息由系統自動寄出,請勿直接回覆。
活動詳細內容 | |
參加對象 | ■僅限本系學生 |
活動名稱 | 生科系10/4(週五)專題講座公告,歡迎踴躍參加~~ |
活動地點 | 理工三館階梯教室 |
報名日期時間 | 2024/09/30(一) 10:00 ~ 2024/10/04(五) 10:00 |
活動日期時間 | 2024/10/04(五) 14:00~16:00 |
活動說明 | 演講者:林聖軒 教授 陽明交通大學統計學研究所 簡歷: https://stat.nycu.edu.tw/zh_tw/members/teacher/%E6%9E%97%E8%81%96%E8%BB%92-86259034 講題:眾星的黃昏— 用社會變遷調查資料庫進行傳統術 數的實證研究與方法學發展 時間:113年10月4日(星期五) PM 2:00~3:00 《視訊及實體同步進行》 Meet - nqc-adai-msv (google.com) 《歡迎踴躍參加》 |
報名人數 | 正取:100人 |
候補人數 | 候補:0人 |
主辦單位 | 理工學院 生化暨分子醫學科學系 |
活動聯絡人 | 元淑英 |
聯絡人電話 | 3632 |
聯絡人Email | syyuan@gms.ndhu.edu.tw |
活動相關網址 | |
備註 | |
活動認證項目 | 專業成長 |
活動認證時數 | 1.0小時 |
公務人員終身學習時數 | 不提供 |