分類: 活動公告 來源: 環境暨海洋學院 校園環境中心 - 程曦 - chengc831004@gms.ndhu.edu.tw - 電話(03)890-3322 對象: 大一 標題: 113-1學期校園環境中心服務學習計畫_校園昆蟲探索(大一專區) 日期: Fri, 27 Sep 2024 07:55:04 +0800
活動訊息通知
※ 本訊息由系統自動寄出,請勿直接回覆。
活動詳細內容 | |
參加對象 | ■學士班一年級 |
活動名稱 | 113-1學期校園環境中心服務學習計畫_校園昆蟲探索(大一專區) |
活動地點 | 東華大學校園 |
報名日期時間 | 2024/09/26(四) 13:00 ~ 2024/09/30(一) 00:00 |
活動日期時間 | 2024/10/01(二) 00:00 ~ 2025/01/31(五) 00:00 |
活動說明 | 利用昆蟲的戶外觀察調查,學習不同的採集方法,進而瞭解昆蟲各種習性和棲地環境關係: 1. 衛生害蟲調查採樣:於校園內不同區域進行鋏蠓(小黑蚊)採樣,並量測相關棲地環境因子(氣溫、濕度、光照、遮蔽度、風向、植被組成等),以瞭解鋏蠓在校園分布情形及與環境關係。 2. 農業昆蟲調查採樣:針對花蓮水稻田(有機及傳統)進行昆蟲採集,並測量相關棲地環境因子(水稻成長、水位、田邊微棲地物化條件等),建立花蓮地區水稻田之昆蟲相,並比較有機水稻田和傳統水稻田蟲相差異。 3. 資源昆蟲調查採樣:針對各種靜水區域進行蜻蜓採樣,以瞭解花蓮地區蜻蜓分布情形。 4. 昆蟲飼養及觀察記錄:丕同種類昆蟲的飼養及生活史建立,與及蜜蜂飼養照顧等,藉此更瞭解各種昆蟲之生物特性。 5. 校園螢火蟲或其幼蟲調查:於校園內不同區域進行螢火蟲或其幼蟲調查,並記錄相關棲地環境因子,以瞭解其在校園分布情形及與環境關係。 服務學習內容: 各類昆蟲觀察調查都必需接受基礎訓練(1-2小時),而各類昆蟲調查採樣原則上都是排在週六或週日進行;若於週間進行則於事前通知同學,再協調可行調查實驗時間。每次調查時間約2-4小時,確實調查採樣日期於開學第1週公告,同學可自由選擇參加日期,但各類昆蟲(衛生害蟲、農業昆蟲、資源昆蟲和昆蟲飼養)都必需最少參與一次調查採樣及實驗觀察;昆蟲飼養則依排定時間進行,不得無故缺席或更換日期(特殊情況務必事前告知)。 資源需求: 各種採集網具(手抄網、D形水網、攔截網、馬氏網等)、透明湯杯、指形瓶、酒精、蟲針、保麗龍、烘箱等採集及保存昆蟲標本之工具。 (詳細資訊請參考活動網站) |
報名人數 | 正取:5人 |
候補人數 | 候補:0人 |
主辦單位 | 環境暨海洋學院 自然資源與環境學系 |
活動聯絡人 | 程曦 |
聯絡人電話 | (03)890-3322 |
聯絡人Email | chengc831004@gms.ndhu.edu.tw |
活動相關網址 | https://rc038.ndhu.edu.tw/p/406-1075-226817,r4988.php?Lang=zh-tw |
備註 | 完成活動規定後,於期末可取得服務學習時數證明;本計畫主持人保有更動活動人員資格之權利。 |
活動認證項目 | |
活動認證時數 | |
公務人員終身學習時數 | 不提供 |