分類: 活動公告 來源: 環境暨海洋學院 校園環境中心 - 程曦 - chengc831004@gms.ndhu.edu.tw - 電話(03)890-3322 對象: 大一_大二_大三_大四以上 標題: 112-2學期校園環境中心服務學習計畫_校園維管束植物調查 日期: Wed, 24 Jan 2024 07:55:03 +0800
活動訊息通知
※ 本訊息由系統自動寄出,請勿直接回覆。
活動詳細內容 | |
參加對象 | ■學士班一年級 ■學士班二年級 ■學士班三年級 ■學士班四年級(含)以上 |
活動名稱 | 112-2學期校園環境中心服務學習計畫_校園維管束植物調查 |
活動地點 | 東華大學校園 |
報名日期時間 | 2024/01/26(五) 00:00 ~ 2024/02/26(一) 00:00 |
活動日期時間 | 2024/03/04(一) 00:00 ~ 2024/06/30(日) 00:00 |
活動說明 | 國立東華大學創校於1994年,位在花東縱谷平原上的壽豐校區占地251公頃,幅員遼闊,為全國最大的大學之一,校區內存在大量次生林及多處人造湖泊,形成多樣性豐富的動植物棲息地。建校至今,尚無系統性植物調查,本計畫搭配特生中心「台灣維管束植物調查及物候觀察回報系統」,以公民科學調查的方式進行植物調查,認識校園的植物並結合大家的力量一起建構東華大學的植物地圖。 五、 工作內容: 1. 進行時間/期間: 第一學期:民國 113年 3 月 8 日至民國 113 年 6 月 31 日 活動時間:每月1~2次,每次2小時,自上午7:00-9:00。討論後訂定調查時間。 預定:3/12、3/19、4/2、4/23、5/14、5/21 2. 需求人數:招收名額共6人(備取4人)。 3. 服務學習時數:視實際服務學習時數核發,說明如下: (1) 室內課程:1小時 (2) 例行調查:至少8小時。參加本計畫者能夠完成至少4次(8小時)的工作時間,未滿者,當學期暫不發放服務學習時數證明。工作時數將累積一學期,與下學期工作時數合併,滿足最低限數後再一併發給證書 (3) 其他時數取得: i、 心得回饋:300字以上,即獲得1小時。 ii、 個人調查:學期間例行調查時間外進行校園調查並成功上傳,於期末下載「個人紀錄」並回傳,由負責人確認後,每20筆換取1小時服務學習時數。 (詳細資訊請參考活動網站) |
報名人數 | 正取:6人 |
候補人數 | 候補:4人 |
主辦單位 | 環境暨海洋學院 自然資源與環境學系 |
活動聯絡人 | 程曦 |
聯絡人電話 | (03)890-3322 |
聯絡人Email | chengc831004@gms.ndhu.edu.tw |
活動相關網址 | https://rc038.ndhu.edu.tw/p/406-1075-219110,r4988.php?Lang=zh-tw |
備註 | 完成活動規定後,於期末可取得服務學習時數證明;本計畫主持人保有更動活動人員資格之權利。 |
活動認證項目 | |
活動認證時數 | |
公務人員終身學習時數 | 不提供 |