分類: 活動公告 來源: 環境暨海洋學院 校園環境中心 - 程曦 - chengc831004@gms.ndhu.edu.tw - 電話(03)890-3322 對象: 大一_大二_大三_大四以上 標題: 112-2學期校園環境中心服務學習計畫_認認真真看普鳥--東華校園鳥類調查 日期: Wed, 24 Jan 2024 07:55:01 +0800
活動訊息通知
※ 本訊息由系統自動寄出,請勿直接回覆。
活動詳細內容 | |
參加對象 | ■學士班一年級 ■學士班二年級 ■學士班三年級 ■學士班四年級(含)以上 |
活動名稱 | 112-2學期校園環境中心服務學習計畫_認認真真看普鳥--東華校園鳥類調查 |
活動地點 | 東華大學校園 |
報名日期時間 | 2024/01/26(五) 00:00 ~ 2024/02/26(一) 00:00 |
活動日期時間 | 2024/03/04(一) 00:00 ~ 2024/06/30(日) 00:00 |
活動說明 | 近年來,自然環境及生態保育的問題越來越受大眾重視,許多物種、行為調查是依靠公民科學家來協助蒐集數據,為研究者提供相當的優勢。並有越來越多的網站、應用程式可供使用,讓一般民眾也可以化身為調查人員,只要輕鬆出門,不用帶著紙筆、表格等繁冗的器材作紀錄,大幅提升了記錄的便利性,也降低了門檻,研究者也可以透過公民科學家上傳的資料來訂定保育計畫,在使用的過程中也可以使參與者更認識科學知識及調查方式。 前幾年的環頸雉服務學習的調查重點都放在環頸雉的分布情形,雖然調查時有記錄其他鳥類,但牠們始終不是主體,參與服務學習的人,對環頸雉以外的物種很少有更深入的認識。東華大學的腹地廣闊環境多樣,有草地、次生林及封閉水域等地形,為不同習性的鳥類提供棲地。東華大學鳥類研究室的紀錄也表示,東華校內約有120種鳥類。 本服務學習希望藉由學生的力量協助記錄,在蒐集資料的同時,讓同學認識到更多的物種及棲地的交互關係,從此認知到生物多樣性之美。 |
報名人數 | 正取:16人 |
候補人數 | 候補:5人 |
主辦單位 | 環境暨海洋學院 自然資源與環境學系 |
活動聯絡人 | 程曦 |
聯絡人電話 | (03)890-3322 |
聯絡人Email | chengc831004@gms.ndhu.edu.tw |
活動相關網址 | https://rc038.ndhu.edu.tw/p/406-1075-219110,r4988.php?Lang=zh-tw |
備註 | 完成活動規定後,於期末可取得服務學習時數證明;本計畫主持人保有更動活動人員資格之權利。 |
活動認證項目 | |
活動認證時數 | |
公務人員終身學習時數 | 不提供 |