分類: 活動公告 來源: 管理學院 觀光暨休閒遊憩學系 - 莊月玲 - trls@gms.ndhu.edu.tw - 電話5602 對象: 全校學生 標題: 【觀遊系統計學專題講座】陳良棟博士:氣候變遷統計資料的應用 日期: Tue, 7 Nov 2023 07:55:18 +0800
活動訊息通知
※ 本訊息由系統自動寄出,請勿直接回覆。
活動詳細內容 | |
參加對象 | ■在校生 |
活動名稱 | 【觀遊系統計學專題講座】陳良棟博士:氣候變遷統計資料的應用 |
活動地點 | 管理學院B111教室 |
報名日期時間 | 2023/11/06(一) 00:00 ~ 2023/11/22(三) 08:00 |
活動日期時間 | 2023/11/22(三) 09:10~11:00 |
活動說明 | 【觀遊系統計學專題講座】 氣候變遷統計資料的應用! ◎講者:陳良棟 博士 (經濟部產業發展署副組長) ◎時間: 2023.11.22 (三) 09:10~11:00 ◎地點:管理學院 B111教室 |
報名人數 | 正取:20人 |
候補人數 | 候補:0人 |
主辦單位 | 管理學院 觀光暨休閒遊憩學系 |
活動聯絡人 | 莊月玲 |
聯絡人電話 | 5602 |
聯絡人Email | trls@gms.ndhu.edu.tw |
活動相關網址 | |
備註 | |
活動認證項目 | 專業成長 |
活動認證時數 | 2.0小時 |
公務人員終身學習時數 | 不提供 |